基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 2500ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 32188.00/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 2500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-24 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-23 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-22 | 6340.00 | -20 | 86.58 |
2024-12-21 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-20 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-19 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-18 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-17 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-12-16 | 6360.00 | 160 | 87.17 |
2024-12-15 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-13 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-12 | 6200.00 | -60 | 82.46 |
2024-11-11 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-10 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-09 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-08 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-07 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-06 | 6260.00 | 60 | 84.23 |
2024-11-05 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-04 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-03 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-02 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-11-01 | 3000.00 | -60 | 76.57 |
2024-10-31 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-10-30 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-10-29 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-10-28 | 4700.00 | 0 | -20.33 |
2024-10-27 | 6200.00 | -80 | 82.46 |
2024-10-24 | 6380.00 | 40 | 87.76 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com