| 基本信息 | |
|---|---|
| 类型 | 白酒 |
| 品牌 | 茅台 |
| 香型 | 酱香型 |
| 原料 | 高粱、小麦、水 |
| 产地 | 贵州 |
| 箱规 | 500ml |
| 酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
| 酒精度 | 53%vol |
| 价格信息 | |
| 参考价格 | 3120.00/单瓶 |
| 其他信息 | |
| 净含量 | 500ml |
| 推荐星级 | ★★★ |
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2760.00 | 0 | -13.75 |
| 2024-12-24 | 2760.00 | 0 | -13.75 |
| 2024-12-23 | 2760.00 | -10 | -13.75 |
| 2024-12-22 | 2770.00 | 0 | -13.44 |
| 2024-12-21 | 2770.00 | 0 | -13.44 |
| 2024-12-20 | 2770.00 | 0 | -13.44 |
| 2024-12-19 | 2770.00 | 0 | -13.44 |
| 2024-12-18 | 2770.00 | 20 | -13.44 |
| 2024-12-17 | 2750.00 | -20 | -14.06 |
| 2024-12-16 | 2770.00 | 0 | -13.44 |
| 2024-12-15 | 2770.00 | 0 | -16.06 |
| 2024-11-13 | 2880.00 | 0 | -10.00 |
| 2024-11-12 | 2880.00 | 10 | -10.00 |
| 2024-11-11 | 2870.00 | 10 | -10.31 |
| 2024-11-10 | 2860.00 | -10 | -10.63 |
| 2024-11-09 | 2870.00 | -10 | -10.31 |
| 2024-11-08 | 2880.00 | -20 | -10.00 |
| 2024-11-07 | 2900.00 | 20 | -9.38 |
| 2024-11-06 | 2880.00 | 20 | -10.00 |
| 2024-11-05 | 2860.00 | 25 | -10.63 |
| 2024-11-04 | 2835.00 | 35 | -11.41 |
| 2024-11-03 | 2800.00 | -20 | -12.50 |
| 2024-11-02 | 2820.00 | 60 | -11.88 |
| 2024-11-01 | 2760.00 | 0 | -13.75 |
| 2024-10-31 | 2760.00 | 0 | -13.75 |
| 2024-10-30 | 2820.00 | -20 | -14.55 |
| 2024-10-29 | 2840.00 | 0 | -13.94 |
| 2024-10-28 | 2840.00 | 0 | -13.94 |
| 2024-10-27 | 2840.00 | -20 | -13.94 |
| 2024-10-24 | 2870.00 | -15 | -13.03 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com