基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml*2 |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 6240.00/盒 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*2 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 5520.00 | 0 | -13.75 |
2024-12-24 | 5520.00 | 0 | -13.75 |
2024-12-23 | 5520.00 | -20 | -13.75 |
2024-12-22 | 5540.00 | 0 | -13.44 |
2024-12-21 | 5540.00 | 0 | -13.44 |
2024-12-20 | 5540.00 | 0 | -13.44 |
2024-12-19 | 5540.00 | 0 | -13.44 |
2024-12-18 | 5540.00 | 40 | -13.44 |
2024-12-17 | 5500.00 | -40 | -14.06 |
2024-12-16 | 5540.00 | 0 | -13.44 |
2024-12-15 | 16600.00 | 0 | -16.06 |
2024-11-13 | 5760.00 | 0 | -10.00 |
2024-11-12 | 5760.00 | 20 | -10.00 |
2024-11-11 | 5740.00 | 20 | -10.31 |
2024-11-10 | 5720.00 | -20 | -10.63 |
2024-11-09 | 5740.00 | -20 | -10.31 |
2024-11-08 | 5760.00 | -40 | -10.00 |
2024-11-07 | 5800.00 | 40 | -9.38 |
2024-11-06 | 5760.00 | 40 | -10.00 |
2024-11-05 | 5720.00 | 50 | -10.63 |
2024-11-04 | 5670.00 | 70 | -11.41 |
2024-11-03 | 5600.00 | -40 | -12.50 |
2024-11-02 | 5640.00 | 120 | -11.88 |
2024-11-01 | 5520.00 | 0 | -13.75 |
2024-10-31 | 5520.00 | 0 | -13.75 |
2024-10-30 | 17000.00 | 0 | -13.94 |
2024-10-29 | 17000.00 | 0 | -13.94 |
2024-10-28 | 17000.00 | 0 | -13.94 |
2024-10-27 | 17000.00 | -120 | -13.94 |
2024-10-24 | 17200.00 | -180 | -13.03 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com