| 基本信息 | |
|---|---|
| 类型 | 白酒 |
| 品牌 | 茅台 |
| 香型 | 酱香型 |
| 原料 | 高粱、小麦、水 |
| 产地 | 贵州 |
| 箱规 | 500ml |
| 酒厂 | 贵州茅台酒厂 |
| 酒精度 | 53%vol |
| 价格信息 | |
| 参考价格 | 6780.00/单瓶 |
| 其他信息 | |
| 净含量 | 500ml |
| 推荐星级 | ★★★ |
| 日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-24 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-23 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-22 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-21 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-20 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-19 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-18 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-17 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-16 | 4060.00 | 0 | -23.11 |
| 2024-12-15 | 4060.00 | 0 | -22.81 |
| 2024-11-13 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-12 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-11 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-10 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-09 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-08 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-07 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-06 | 4200.00 | 0 | -20.45 |
| 2024-11-05 | 4200.00 | 120 | -20.45 |
| 2024-11-04 | 4080.00 | 0 | -22.73 |
| 2024-11-03 | 4080.00 | 0 | -22.73 |
| 2024-11-02 | 4080.00 | 0 | -22.73 |
| 2024-11-01 | 4080.00 | -20 | -22.73 |
| 2024-10-31 | 4100.00 | 0 | -22.35 |
| 2024-10-30 | 4100.00 | 0 | -22.35 |
| 2024-10-29 | 4100.00 | 0 | -22.35 |
| 2024-10-28 | 4100.00 | 0 | -22.35 |
| 2024-10-27 | 4100.00 | 0 | -22.35 |
| 2024-10-24 | 4100.00 | -80 | -22.35 |
| 2024-10-23 | 4180.00 | 40 | -20.83 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com