基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml*6 |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 75900.00/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-12-24 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-12-23 | 69000.00 | -600 | -12.88 |
2024-12-22 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-21 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-20 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-19 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-18 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-17 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-16 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-12-15 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-13 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-11-12 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-11-11 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-11-10 | 69000.00 | 0 | -12.88 |
2024-11-09 | 69000.00 | -600 | -12.88 |
2024-11-08 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-07 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-06 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-05 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-04 | 69600.00 | 0 | -12.12 |
2024-11-03 | 69600.00 | -1080 | -12.12 |
2024-11-02 | 70700.00 | 0 | -10.76 |
2024-11-01 | 70700.00 | -420 | -10.76 |
2024-10-31 | 71100.00 | 0 | -10.23 |
2024-10-30 | 71100.00 | 0 | -10.23 |
2024-10-29 | 71100.00 | 0 | -10.23 |
2024-10-28 | 71100.00 | 300 | -10.23 |
2024-10-27 | 70800.00 | 0 | -10.61 |
2024-10-24 | 72000.00 | -600 | -9.09 |
2024-10-23 | 72600.00 | 300 | -22.93 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com