基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州茅台酒厂 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 1188.00/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-24 | 680.00 | -5 | -42.37 |
2024-12-23 | 685.00 | 0 | -41.95 |
2024-12-22 | 685.00 | 5 | -41.95 |
2024-12-21 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-20 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-19 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-18 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-17 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-16 | 680.00 | 0 | -42.37 |
2024-12-15 | 680.00 | 0 | -26.49 |
2024-11-13 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-12 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-11 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-10 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-09 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-08 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-07 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-06 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-05 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-04 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-03 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-02 | 675.00 | 0 | -42.80 |
2024-11-01 | 675.00 | -10 | -42.80 |
2024-10-31 | 685.00 | 0 | -41.95 |
2024-10-30 | 685.00 | 0 | -25.95 |
2024-10-29 | 685.00 | -15 | -25.95 |
2024-10-28 | 700.00 | -20 | -24.32 |
2024-10-27 | 720.00 | 10 | -22.16 |
2024-10-24 | 690.00 | 0 | -25.41 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com