基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 2700.00/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 5220.00 | -20 | 4.44 |
2024-12-23 | 2560.00 | 0 | 2.44 |
2024-12-22 | 2560.00 | -40 | 2.44 |
2024-12-21 | 2600.00 | 0 | 4.04 |
2024-12-20 | 5260.00 | 60 | 5.24 |
2024-12-19 | 2580.00 | 20 | 3.24 |
2024-12-18 | 2560.00 | 10 | 2.44 |
2024-12-17 | 5160.00 | 20 | 3.24 |
2024-12-16 | 5140.00 | 20 | 2.84 |
2024-12-15 | 2550.00 | 50 | 2.04 |
2024-11-12 | 5040.00 | -40 | 0.84 |
2024-11-11 | 5080.00 | 30 | 1.64 |
2024-11-10 | 2470.00 | 0 | -1.16 |
2024-11-09 | 5050.00 | -70 | 1.04 |
2024-11-08 | 5120.00 | 40 | 2.44 |
2024-11-07 | 2470.00 | -50 | -1.16 |
2024-11-06 | 5140.00 | 140 | 2.84 |
2024-11-05 | 5000.00 | -40 | 0.04 |
2024-11-04 | 5040.00 | 20 | 0.84 |
2024-11-03 | 5020.00 | 80 | 0.44 |
2024-11-02 | 2470.00 | 40 | -1.16 |
2024-11-01 | 4860.00 | -10 | -2.76 |
2024-10-31 | 2430.00 | -20 | -2.76 |
2024-10-30 | 4870.00 | -90 | -2.56 |
2024-10-29 | 4960.00 | 60 | -0.76 |
2024-10-28 | 2450.00 | -20 | -1.96 |
2024-10-27 | 2470.00 | -10 | -1.16 |
2024-10-24 | 2480.00 | -10 | -0.76 |
2024-10-23 | 2490.00 | 10 | -0.36 |
2024-10-22 | 4980.00 | -40 | -0.36 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com