基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 3400.00/单瓶 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-24 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-23 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-22 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-21 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-20 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-19 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-18 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-17 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-16 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-12-15 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-12 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-11 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-10 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-09 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-08 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-07 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-06 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-05 | 18600.00 | 0 | 6.93 |
2024-11-04 | 480.00 | -20 | -15.64 |
2024-11-03 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-11-02 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-11-01 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-31 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-30 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-29 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-28 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-27 | 19200.00 | 0 | 10.38 |
2024-10-24 | 19200.00 | -600 | 10.38 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com