基本信息 | |
---|---|
类型 | 白酒 |
品牌 | 茅台 |
香型 | 酱香型 |
原料 | 高粱、小麦、水 |
产地 | 贵州 |
箱规 | 500ml*6 |
酒厂 | 贵州茅台股份有限公司 |
酒精度 | 53%vol |
价格信息 | |
参考价格 | 172800.00/箱 |
其他信息 | |
净含量 | 500ml*6 |
推荐星级 | ★★★ |
日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
2024-12-25 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-24 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-23 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-22 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-21 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-20 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-19 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-18 | 19800.00 | 0 | -39.63 |
2024-12-17 | 46000.00 | -1000 | -29.88 |
2024-12-16 | 20000.00 | 0 | -39.02 |
2024-12-15 | 20000.00 | 0 | -22.48 |
2024-11-13 | 20900.00 | 0 | -36.28 |
2024-11-12 | 20900.00 | 0 | -36.28 |
2024-11-11 | 20900.00 | 0 | -36.28 |
2024-11-10 | 47000.00 | -1000 | -28.35 |
2024-11-09 | 48000.00 | 600 | -26.83 |
2024-11-08 | 47400.00 | -1200 | -27.74 |
2024-11-07 | 48600.00 | -600 | -25.91 |
2024-11-06 | 49200.00 | 1000 | -25.00 |
2024-11-05 | 21100.00 | 0 | -35.67 |
2024-11-04 | 21100.00 | 0 | -35.67 |
2024-11-03 | 21100.00 | 0 | -35.67 |
2024-11-02 | 21100.00 | -700 | -35.67 |
2024-11-01 | 49200.00 | -400 | -25.00 |
2024-10-31 | 21800.00 | 0 | -33.54 |
2024-10-30 | 21800.00 | -100 | -15.50 |
2024-10-29 | 49600.00 | -400 | -20.00 |
2024-10-28 | 22000.00 | -400 | -14.73 |
2024-10-27 | 22400.00 | 0 | -13.18 |
2024-10-24 | 22800.00 | 0 | -11.63 |
2024-10-22 | 22800.00 | -1700 | -11.63 |
烟酒乐园 版权所有
苏ICP备2024095080号-19
联系电话:17633723504 投诉QQ:362692221 联系邮箱:362692221@qq.com